「방송지원센터 빛마루」방송제작시설 사용 및 사무실 임대 안내
방송지원센터 빛마루는 한-미 FTA에 따른 국내 콘텐츠 경쟁력 강화 및 2013년 1월 1일 디지털방송 전면 실시를 대비하여 미래창조과학부와 문화체육관광부가 공동으로 구축하여 방송콘텐츠의 기획-제작-편집-송출-유통 등을 종합 지원하는 디지털 최첨단 방송 제작시설로 일산 한류월드 내에 건립 되었습니다.
이에 따라, PP 및 독립제작사 등 방송관련 업체와 유관단체의 사무실 임대 및 방송시설 사용신청을 받고 있사오니 많은 이용 있으시기 바랍니다.
□ 빛마루 개요 o 소 재 지 : 경기도 고양시 일산동구 장항동 1791번지
o 대지면적 : 10,702.00㎡ (3,237.35평)
o 연 면 적 : 56,616.33㎡ (17,126.43평)
o 규 모 : 지상 20층, 지하 4층(건물높이 102.4m), 주차대수(475대)
o 사용승인 : 2013년 9월 30일
□ 주요시설
| 시설명 | 수량 | 세부기능 | 규모 |
기획 (개발) | 인큐베이팅 | 10실 | 아이디어의 실제구현, 콘텐츠 창작 등을 위한 지원 시설 | 100평 |
| 제작 | 스튜디오 | 6실 | 대형(500평) 1실, 중형(310평) 1실, 소형(150평) 4실 | 1,387평 |
| 편집실 | 17실 | HD종합편집실 7개, 개인편집실 10개 | 138평 |
| 녹음,더빙실 | 4실 | 5.1CH 돌비녹음 및 음향 더빙 | 134평 |
| HD중계차 | 2대 | 전국권 HD 제작, 송출 지원(19톤,5톤 각1대) | |
| 송출 | 송출시설 | 15CH | 15개 채널의 콘텐츠를 플랫폼 사업자에 전송 | 15CH |
유통 (활용) | 포맷변환실 | 2실 | 국내외 OSMU를 위한 다기능 포맷변환 지원 | 30평 |
| 스마트개발지원실 | 1실 | 양방향 콘텐츠의 뉴미디어 플랫폼 구현 및 테스트 지원 | 63평 |
아카이빙, 온라인 유통시설 | 각1실 | 콘텐츠의 보존, 활용을 위한 데이터베이스 및 온라인 유통을 위한 시스템 지원 | 135평 |
| 기타 | 교육실 | 8실 | 콘텐츠 창작, 기획, 제작 신기술, 등 교육 지원 | 136평 |
| 체험관 | 2실 | 일반인을 위한 체험시설(체험마루, 3D체험관) | 153평 |
사무실 및 상가임대
o 임대시설 : 사무실 9층 ~ 20층, 상가 지하1층 ~ 1층
o 입주대상 : (사무실) 독립제작사 / PP / 방송 관련업체 및 유관단체
(상가) 일반인 등
o 입주예정일 : 2013년 10월 ~
o 문 의 처 : 빛마루 운영단 (☎ 031-8073-0103 ~ 5)
o 층별 면적 및 시설현황
| 층별 | 층별면적(평) | 시설현황 | 비 고 |
| 지하 4층 | 825.15 | 기계실, 전기실, 발전시설, UPS실 등 | |
| 지하 3층 | 1,457.82 | 주자창, 중앙감시실 | |
| 지하 2층 | 2,306.25 | 주차장, 창고 | |
| 지하 1층 | 2,293.78 | 주차장, 상가, 직원식당, 방제센터, 세트실 | |
| 지하층 소계 | 6,883.00 | | |
| 지상 1층 | 1,463.68 | 로비, 스튜디오(대형), 체험마루, 분장실, 대기실, 세트실, 공용부 등 | |
| 지상 2층 | 946.27 | 스튜디오(소형A), 교육실, 기획회의실, 분장실, 대기실, 세트실, 공용부 등 | |
| 지상 3층 | 838.56 | 부조정실(대형,소형A), 음향더빙실, 녹음실, 교육실, 3D 체험관, 공용부 등 | |
| 지상 4층 | 581.12 | 기획회의실, 편집실(종합/개인), 컴퓨터그래픽실, 공용부 등 | |
| 지상 5층 | 1,448.26 | 스튜디오(중형), 스튜디오(소형B/소형C), 분장실, 대기실, 세트실, 공용부 등 | |
| 지상 6층 | 912.16 | 주조정실(송출실), 부조정실(중형/소형B/소형C), 포맷변환실, 회선조정실, 유통실 | |
| 지상 7층 | 802.62 | 스튜디오(소형D), 분장실, 대기실, 운영사무실, 대회의실, 다목적실, 공용부 등 | |
| 지상 8층 | 473.87 | 기획회의실, 편집실(종합/개인), 컴퓨터그래픽실, 공용부 등 | |
| 지상 9층 | 258.53 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실, 공조실 등) | |
| 지상10층 | 252.69 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상11층 | 248.68 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상12층 | 243.29 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상13층 | 238.54 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상14층 | 233.76 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상15층 | 228.94 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상16층 | 224.09 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상17층 | 219.21 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상18층 | 214.29 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상19층 | 209.34 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실 등) | |
| 지상20층 | 205.53 | 임대 사무실, 공용공간(ELEV홀, 화장실, 공조실 등) | |
| 지상층 소계 | 10,243.44 | | |
| 합 계 | 17,126.44 | | |
○ 문 의 처 : 빛마루 운영단 (☎ 031-8073-0201~7)