Home > 부가메뉴 > 개인정보처리방침 > 영상정보처리기기 운영 및 관리방침
구분 | 설치위치 | 대수 | 촬영범위 |
---|---|---|---|
본원 | 청사 출입문, 주차장, 복도, 민원실, 채점실, CBT, 데이터센터 | 107 | 20m |
서울본부 | 12 | ||
북서울본부 | 2 | ||
부산본부 | 24 | ||
경인본부 | 2 | ||
충청본부 | 15 | ||
충주사업소 | 1 | ||
전남본부 | 8 | ||
목포사업소 | 2 | ||
여수사업소 | 2 | ||
경북본부 | 8 | ||
포항사업소 | 1 | ||
전북본부 | 6 | ||
강원본부 | 3 | ||
강릉사업소 | 1 | ||
제주본부 | 3 | ||
빛마루방송지원센터 | 235 |
구분 | 소속 | 직위 | 이름 | 연락처 |
---|---|---|---|---|
보호책임자 | 안전경영지원단 | 단장 | 유승국 | 061-350-1351 |
구분 | 영상정보의 보관장소 | 영상정보의 보관기간 | 영상정보의 촬영시간 |
---|---|---|---|
본원 | 사무실내 안전한 장소 | 90일 이하 | 24시간 |
서울본부 | |||
북서울본부 | |||
부산본부 | |||
경인본부 | |||
충청본부 | |||
충주사업소 | |||
전남본부 | |||
목포사업소 | |||
여수사업소 | |||
경북본부 | |||
포항사업소 | |||
전북본부 | |||
강원본부 | |||
강릉사업소 | |||
제주본부 | |||
빛마루방송지원센터 |
개정일자 : 2022.1.1.