Home > 사업소개 > 빛마루방송지원단 > 빛마루 이용안내


(단위: 만원 / 부가세 별도)
| 구 분 | 요금표 | 비 고 (부대시설) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 할인적용가(할인율) | |||||
| 대기업 | 중기업 | 소기업 | ||||
| 1일 요금 | 대형 | 420 | 420 | 336(20%) | 294(30%) | 부조정실, 대기/분장 8실 |
| 중형 | 350 | 350 | 280(20%) | 245(30%) | 부조정실, 대기/분장 6실 | |
| 소형 | 230 | 230 | 161(30%) | 115(50%) | 부조정실, 대기/분장 4실 | |
| AI·XR | 230 | 230 | 161(30%) | 115(50%) | XR 배경 제작비용 별도 | |

(단위: 만원 / 부가세 별도)
| 구 분 | 요금표 | 비 고 (부대시설) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준가 | 할인적용가(할인율) | |||||
| 대기업 | 중기업 | 소기업 | ||||
| 1일 요금 | HD(19톤) | 370 | 370 | 259(30%) | 222(40%) | |
| HD(5톤) | 250 | 250 | 175(30%) | 150(40%) | ||
| UHD(16톤) | 700 | 490(30%) | 350(50%) | 280(60%) | 장비차 1대 | |

개인편집실

음향더빙실

NLE종합편집실

(단위: 원 / 부가세 별도)
| 시설(수용인원) | 이용요금 | ||
|---|---|---|---|
| 전일 (09:00~18:00) | 오전 (09:00~12:00) | 오후 (13:00~18:00) | |
| 세미나실(105) | 500,000 | 180,000 | 320,000 |
| 대회의실(30) | 300,000 | 110,000 | 190,000 |
| 소회의실(6) | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
| 기획회의실(10) | 250,000 | 90,000 | 160,000 |
| 연습실 | 150,000 | 60,000 | 90,000 |
(단위: 원 / 부가세 별도)
| 구 분 | 기준금액 | 비고 |
|---|---|---|
| 임대료 | 4,763/㎡ | 대용량 전기 및 수도사용시 특별관리비 부과 |
| 관리비 | 6,669/㎡ | |
| 보증금 | 137,184/㎡ | (임대료+관리비) × 12개월 |
(단위: 원 / 부가세 별도)
| 구 분 | 기준금액 | 비고 | |
|---|---|---|---|
| 1층 | 임대료 | 15,881/㎡ | 전기 및 수도사용료 별도 부과 |
| 관리비 | 3,493/㎡ | ||
| 보증금 | 232,488/㎡ | (임대료+관리비) × 12개월 | |
| 지하 | 임대료 | 9,529/㎡ | 전기 및 수도사용료 별도 부과 |
| 관리비 | 3,493/㎡ | ||
| 보증금 | 156,264/㎡ | (임대료+관리비) × 12개월 | |
※ 세부조건 및 입주방법은 별도 협의